名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
壓力測量 | 單位 | mmHg,kPa,cmH2O,inH2O,psi |
量程 | 0mmHg——400mmHg |
分辨率 | 1 mmHg,0.1 kPa,1 cmH2O,1 inH2O,0.1 psi |
精度 | 0-300 mmHg:讀數(shù)值的±0.5%±1 mmHg; 301-400 mmHg:讀數(shù)值的±2% |
壓力源 | 輸出壓力 | 50mmHg-400mmHg |
分辨率 | 1mmHg |
氣密性 |
| 在容積最小為300cc時(shí),<2 mmHg/min |
壓力泄露測試 |
| 壓力由內(nèi)部壓力源提供,最大400mmHg,始終顯示峰值壓力和當(dāng)前壓力,漏氣率在10秒后顯示 |
過壓釋放測試 |
| 壓力由內(nèi)部壓力源提供,最大400mmHg,顯示峰值壓力 |
標(biāo)準(zhǔn)血壓模擬 |
| 7種標(biāo)準(zhǔn)血壓預(yù)設(shè)值 |
病人狀態(tài)模擬 |
| 8種病人狀態(tài)模擬器 |
心律失常模擬 |
| 2種心房期前收縮、心室期前收縮、房顫及心室期前收縮 |
呼吸干擾模擬 |
| 3種自主呼吸,1種受控呼吸 |
新生兒血壓模擬 |
| 內(nèi)置新生兒袖帶,4種血壓模擬值 |
腕式袖帶模擬 |
| 3種腕式袖帶血壓模擬值 |
用戶自定義模擬 | 收縮壓 | 20-250(mmHg) |
舒張壓 | 10-200(mmHg) |
心率 | 30-250(bpm) |
脈搏量 | 0.1-2.4(cc) |
模擬參數(shù)性能 | 最大脈搏量 | 2.4cc |
最大心率 | 脈搏量不大于2.00cc時(shí):250bpm;脈搏量大于2.00cc時(shí):200bpm |
內(nèi)置新生兒袖帶容量 | 20cc |
內(nèi)置成人袖帶容量 | 300cc |
血壓單位 | mmHg、kPa |
心率精度 | 除病人狀態(tài)外 | ±1bpm |
病人狀態(tài)下 | 弱脈搏、心跳過快、 |
肥胖、老年 | ±1%±1bpm適度運(yùn)動(dòng):±1.5%±1bpm劇烈運(yùn)動(dòng):±3%±1bpm |
電磁兼容 | 輻射騷擾(RE) | CLASS B |
輻射抗擾(RS) | 20V/米 |
靜電(ESD) | 空氣8千伏,接觸15千伏 |
其它 | 符合YY0505:2012和IEC60601-1-2:2014 |
電源 | 交流 | 100-240V,50/60Hz,60VA |
顯示 |
| 65K色4.3英寸TFT屏,背光可調(diào) |
語言 |
| 中英文可切換 |